Villas & Cottages
Villas privées de luxe de plain pied uniquement à 145 mètres d'altitude avec vue à couper le souffle, liberté et espace
| RÉSUMÉ DE LA CONCEPTION DU PLAN DE CHAQUE RÉSIDENCE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veuillez cliquer pour ouvrir les résidences respectives | Surface intérieure net (m2) | Surface extérieure brute (m2) | Élévation à l'oeil d'aigle (mt) | |||
| Villa & Cottages | ||||||
| Villa 1 | Plain Pied | Le Morne | 4 C-à-C / 4 ES / 1 T + 3 P + PP | 392.6 | 471.1 | 142 |
| Villa 2 | Plain Pied | La Balise | 4 C-à-C / 4 ES / 1 T + 3 P + PP | 372.7 | 415.0 | 142 |
| Cottage 1 | Plain Pied | Rainbow A | 2 C-à-C / 1 ES / 1 SB + 3 P + PP | 116.9 | 155.2 | 142 |
| Cottage 2 | Plain Pied | Rainbow B | 2 C-à-C / 1 ES / 1 SB + 3 P + PP | 110.0 | 147.8 | 142 |
| Penthouse & Appartements | ||||||
| Block A | ||||||
| Apartment | Rez-de-chaussée | A 1 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + JP + PC | 190.2 | 215.2 | 117 |
| Apartment | Rez-de-chaussée | A 2 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + JP + PC | 191.8 | 218.1 | 117 |
| Apartment | Premier niveau | A 3 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 174.5 | 202.4 | 120 |
| Apartment | Premier niveau | A 4 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 190.5 | 219.3 | 120 |
| Penthouse A | A P | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + B + BJP* + PC | 331.2 | 379.5 | 123 | |
| Block B | ||||||
| Apartment | Rez-de-chaussée | B 1 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 191.1 | 215.8 | 112 |
| Apartment | Rez-de-chaussée | B 2 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 191.1 | 215.8 | 112 |
| Apartment | Premier niveau | B 3 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 175.6 | 203.2 | 115 |
| Apartment | Premier niveau | B 4 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 175.6 | 203.2 | 115 |
| Penthouse B | B P | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 322.2 | 376.6 | 118 | |
| Block C | ||||||
| Apartment | Rez-de-chaussée | C 1 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 216.8 | 252.4 | 107 |
| Apartment | Premier niveau | C 2 | 3 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 202.4 | 234.3 | 110 |
| Penthouse | C P | 2 C-à-C & ES / 1 T + 2 P + BJP* + PC | 179.2 | 207.3 | 113 | |
| C-à-C : chambre-a-coucher | P : Places de parking | BJP* : Baignoire Jaccuzzi privé 5 à 7 personnes (optionnelle) | ||||||
| ES : Salle-de-bain ensuite | T : Toilette invités | B - Bureau | ||||||
| SB : Salle-de-bain | JP : Jardin privé | PP - Piscine privée | ||||||
| PC - Piscine commune | ||||||||


